Kanadské body
| Poradie | Meno | Post | Z | G | A | B | TM | ČK |
| 1. | OBOŇA Jakub | útočník | 10 | 22 | 11 | 33 | 2 | 0 |
| 2. | ŠESTÁK Martin | obranca | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 3. | HALAS Samuel | útočník | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 4. | VARHANÍK Jozef | obranca | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 5. | PETER Rastislav | útočník | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | REPKA Jakub | útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 7. | KONTRA Leo | útočník | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | ŽUFFA Matúš | útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | MIČO Sebastián | obranca | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | MIŠEJE Pavol | útočník | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | ŠPÁNIK Šimon | obranca | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | BLAŽEJ Patrik | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | MRAVÍK Adrián | obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | VARHANÍK Jozef | brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TREMKO Andrej | brankár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ARBET Jakub | brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poradie | Meno | Post | Z | V | R | P | SO | OM |
| 1. | ARBET Jakub | brankár | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 189 |
| 2. | TREMKO Andrej | brankár | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 3. | VARHANÍK Jozef | brankár | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |









